மன்னார் நகரசபையினால் மேற்கொள்ளப்படும் அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டங்கள்
இல | அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டத்தின் விபரம் | நிதி மூலம் | ஒதுக்கீடு | கிராமசேவகர் பிரிவு | வட்டாரம் |
---|---|---|---|---|---|
1 | பனங்கட்டுக்கொட்டு மேற்கு ஜோசப் வீதி மிகுதி கட்டுமானம் | சபை நிதி மூலம் | 500,000 | பனங்கட்டுக் கொட்டு மேற்கு MN/77 | பனங்கட்டுக் கொட்டு மேற்கு |
2 | மூர் வீதியில் மிகுதி வடிகால் கட்டுமானம் | சபை நிதி மூலம் | 450,000 | மூர் வீதி MN/81 | மூர் வீதி |
3 | பொியகடை மீன் சந்தை வடிகால் மறுசீரமைப்பு | சபை நிதி மூலம் | 500,000 | பெரியகடை MN/80 | பெரியகடை |
4 | பெரியகமம் பிரதான வீதி அபிவிருத்தி | சபை நிதி மூலம் | 2,500,000 | பெரியகமம் MN/72 | பெரியகமம் |
5 | எமில்நகர் பிரதான வீதி அபிவிருத்தி | சபை நிதி மூலம் | 3,000,000 | எமில்நகர் MN/74 | எமில்நகர் |
6 | செமினரி வீதி அபிவிருத்தி (அகாப்பே விடுதி) | சபை நிதி மூலம் | 3,000,000 | சாவற்கட்டு MN/75 | சாவற்கட்டு |
7 | பனங்கட்டுக்கொட்டு மேற்கு லூர்து வீதியுடன் வடிகால் கட்டுமானம் | சபை நிதி மூலம் | 3,000,000 | பனங்கட்டுக்கொட்டு MN/77 | பனங்கட்டுக் கொட்டு மேற்கு |
8 | மூர் வீதி நெடுங்குள வீதி அபிவிருத்தி | சபை நிதி மூலம் | 2,500,000 | மூர் வீதி MN/81 | மூர் வீதி |
9 | பள்ளிமுனை சென்லூசியா வீதி அபிவிருத்தி | சபை நிதி மூலம் | 2,500,000 | பள்ளிமுனை MN/84 | பள்ளிமுனை |
10 | பெரியகடை மீன் சந்தை வீதி வடிகால்வாய் நிர்மாணத்தின் இருப்புப் பணிகளின் தொடர்ச்சி | LDSP Found | 2,811,511.48 | பெரியகடை MN/80 | பெரியகடை |
11 | மூர் வீதி முதல் அயன் தியேட்டர் வரை கால்வாய் அமைக்கும் நிலுவைப் பணிகளின் தொடர்ச்சி | LDSP Found | 2,811,280.19 | மூர் வீதி MN/81 | மூர் வீதி |
12 | பனங்கட்டுக்கொட்டு மேற்கு தனிநாயகம் அடிகள் வீதி வடிகால்வாய் அமைத்தல் | LDSP Found | 2,408,876.68 | பனங்கட்டுக்கொட்டு MN/77 | பனங்கட்டுக் கொட்டு மேற்கு |
13 | உப்புக்குளம் வடக்கு நளவன்வாடியில் வடிகால் கால்வாய் அமைத்தல் | LDSP Found | 3,212,852.79 | உப்புக்குளம் வடக்குMN/82 | உப்புக்குளம் வடக்கு |
14 | எழுத்தூர் , செல்வநகர் உள் வீதியில் வடிகால் கால்வாய் அமைத்தல் | LDSP Found | 1,607,123.89 | எழுத்தூர்MN/72 | எழுத்தூர் |
15 | மன்னார் நகரில் திறந்த சந்தை மற்றும் கடைகளை நிர்மாணிித்தல் | LDSP Found | 18,680,000.00 | மூர் வீதி MN/81 | மூர் வீதி |
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 |